 
				
| 型号 | MW85-40350L | ||
| 自重 | KG | 19009 | |
| 直流电压 | V | 220 | |
| 消耗功率(冷态) | KW | 7.5 | |
| 起吊能力举例 | 外径 | Mm | Φ 1420 :Φ 406 | 
| 壁厚 | 大: 19 ,小: 6.4 | ||
| 长度 | 大: 18000 ,小: 600 | ||
| 起吊能力 | KG | 大: 10000 | |
| 气隙 | Mm | 大: 2 | |
| -- | 如图三组联用: 1. 可起吊 3 根口径小于 32 英寸钢管。 2. 用旁边两组可起吊 2 根口径大于 32 英寸钢管。 3. 用中央 1 组可起吊 1 根大口径钢管 | ||
